料金表(墓地・管理費など)
聖地数(墓地の面積)により使用料や管理料が異なります。
一部の区画を「特別限定区画」として、通常よりもお求めやすい価格で提供しております。
聖地数 | 面積/場所 | 墓地使用料 | 管理料(年間) |
---|---|---|---|
(特別限定区画)1 聖地 | 0.9m×0.9m / 西向き | 90,000円 | 2,500円 |
1 聖地 | 0.9m×0.9m / 東向き | 150,000円 | 2,500円 | 1 聖地 | 0.9m×0.9m | 180,000円 | 2,500円 |
1.77 聖地 | 1.2m×1.2m | 320,000円 | 5,000円 |
2 聖地 | 1.35m×1.2m | 360,000円 | 5,000円 |
3 聖地 | 1.35m×1.8m | 540,000円 | 6,000円 |
4 聖地 | 1.8m×1.8m | 720,000円 | 8,000円 |
5 聖地 | 2.25m×1.8m | 900,000円 | 10,000円 |
※特別区画は数が限りがあるためご希望に添えない場合はご容赦ください。
※ 管理料には消費税が含まれています。
墓地と石碑のセット
亀山霊苑では、墓地と墓石をお求めやすいセット価格で提供しております。